آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 9 |
تعداد پذیرش | 0 |
تعداد پذیرش بدون داوری | 0 |
تعداد عدم پذیرش | 2 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 2 |
مقالات منتشر شده (از سال 1400) | |
---|---|
تعداد دورهها | 1 |
تعداد شمارهها | 2 |
تعداد مقالات | 22 |
تعداد مشاهده مقاله | 1257 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2281 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
درصد پذیرش | 0 % |